設備一覧
成型機
メーカー:日精樹脂工業
型番 | タイバー間隔 | 最小使用金型厚 | 最大型開距離 | スクリュー径 射出容量 | 射出圧力 | その他オプション |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-80S12SASE | 375*375 | 200mm | 685mm | 36mm | 127cm3 | モーター回路・エアージェット1回路 |
FN80-12A | 385*385 | 200mm | 670mm | 40mm | 157cm3 | モーター回路・エアージェット1回路・エアー式コア抜きAorC |
FN2000-18A | 420*420 | 200mm | 720mm | 40mm | 182cm3 | エアージェット1回路・エアー式コア抜きAorC |
FN5000-50A | 590*590 | 290mm | 1050mm | 56mm | 505cm3 | エアージェット1回路 |
温調機
加藤理機製 | 3台 | MAX150℃ | 水・油両方に対応 |
---|---|---|---|
マツイ製 | 1台 | MAX90℃ | 水 |
材料乾燥機
加藤理機製 | 25Kg×2台 | 50Kg×1台 |
---|---|---|
マツイ製 | 50Kg×1台 |
製品取り出し機
ユーシン精機 | FS-80S12SASE | TWIN HOP-G-550 |
---|---|---|
ユーシン精機 | FN80-12A | ATB-150 |
ユーシン精機 | FN2000-18A | ATA150 |
ユーシン精機 | FN5000-71A | VNⅡ-EA-250DL |
その他設備
- 50Kg用タンブラー
- 無給油式回転真空ポンプ&ブロア(KRF25) 2台